- HOME
- > 箕面 小・中学校区
箕面 小・中学校区
| 中学校 | 小学校 | 地区名 | 丁目区分 |
|---|---|---|---|
| 第一 | 箕面 | 西小路 | 1丁目1・3・6・7番・10番〜、2丁目、4丁目〜 |
| 桜 | 4丁目1〜7番・10番・12番〜 | ||
| 5丁目1〜10番・11番(1〜3、24〜)・12番(8〜25)・13番・18番・20番(1〜10、37〜)・21番〜 | |||
| 牧落 | 1丁目、2丁目、5丁目 | ||
| 百楽荘 | 1丁目〜4丁目 | ||
| 西 | 箕面 | 1丁目1〜5番、6丁目7番〜、7丁目、8丁目 | |
| 西小路 | 1丁目2・4・5・8・9番 | ||
| 桜 | 1丁目、2丁目、3丁目2番〜 | ||
| 桜ヶ丘 | 1丁目 | ||
| 新稲 | 1丁目〜7丁目 | ||
| 箕面公園 | |||
| 温泉町 | |||
| 第二 | 萱野 | 坊島 | 1丁目〜5丁目 |
| 萱野 | 1丁目〜3丁目、4丁目1〜8番・10番〜12番 | ||
| 北 | 箕面 | 1丁目6番〜、2丁目、3丁目、4丁目1〜6番・10番〜、5丁目 | |
| 6丁目1〜6番 | |||
| 萱野北 | 如意谷 | 1丁目〜4丁目 | |
| 第三 | 南 | 半町 | 1丁目1番・9番(1〜22、44〜)・10番(17〜43)・11番〜、2丁目14番(41〜57)・20・21番・22番(1〜17) |
| 3丁目1・2・10・11番・12番(4〜36)・13番(1〜5、46〜)、桜3丁目1番、4丁目8・9・11番 | |||
| 5丁目11番(4〜23)・12番(1〜7、26〜)・14〜17番・19番・20番(11〜36)、6丁目 | |||
| 桜井 | 1丁目〜4丁目 | ||
| 桜ヶ丘 | 2丁目〜5丁目 | ||
| 西南 | 半町 | 1丁目2〜8番・9番(23〜43)・10番(1〜16、44〜)、2丁目1〜13番・14番(1〜40、58〜)・15〜19番・22番(18〜)・23番〜 | |
| 3丁目3〜9番・12番(1〜3、37〜)・13番(6〜45)・14番〜、4丁目 | |||
| 瀬川 | 1丁目〜5丁目 | ||
| 第四 | 萱野東 | 西宿 | 1丁目〜5丁目 |
| 今宮 | 1丁目〜4丁目 | ||
| 船場東 | 1丁目〜3丁目 | ||
| 白島 | 1丁目〜3丁目 | ||
| 石丸 | 1丁目〜3丁目 | ||
| 外院 | 1丁目〜3丁目 | ||
| 豊川南 | 粟生新家 | 1丁目 | |
| 小野原西 | 1丁目〜6丁目 | ||
| 小野原東 | 1丁目〜6丁目 | ||
| 第五 | 萱野 | 萱野 | 4丁目9番、5丁目 |
| 船場西 | 1丁目、2丁目1〜17番・19〜22番、3丁目1〜11番 | ||
| 中 | 牧落 | 3丁目、4丁目 | |
| 西小路 | 3丁目 | ||
| 箕面 | 4丁目7〜9番 | ||
| 稲 | 1丁目〜6丁目 | ||
| 船場西 | 2丁目18番・23番〜、3丁目12番〜 | ||
| 第六 | 東 | 粟生間谷西 | 1丁目、2丁目、3丁目1〜3番・8・9番 |
| 粟生間谷東 | 1丁目1〜14番・22番 | ||
| 粟生外院 | 1丁目〜5丁目、6丁目1・2・7・8・18番 | ||
| 粟生新家 | 2丁目〜5丁目 | ||
| 豊川北 | 粟生間谷西 | 3丁目4〜7番・10番〜25番、4丁目〜7丁目 | |
| 粟生間谷東 | 1丁目15〜21番・23番〜34番、2丁目〜8丁目 | ||
| 粟生外院 | 6丁目3〜6番・9〜17番・19番〜 | ||
| 彩都粟生南 | |||
| 止々呂美 | 止々呂美 | 上止々呂美 | |
| 下止々呂美 |
【注意】学校区は町名を元に調査し記載しておりますが、番地等によっては変更になる場合がございます。教育委員会にてご確認下さい。



















